Descripción
| Cód. | Descripción | Pulgadas | MM | Cant. x caja |
| 19306 | PHL Wafer p/aguja | 6 x 1-3/8″ | 3,50×34,92 | 5000 |
| 19500 | PHL Wafer p/aguja | 8 x 1/2″ | 4,20×12,70 | 10000 |
| 19501 | PHL Wafer p/aguja | 8 x 9/16″ | 4,20×14,28 | 10000 |
| 19502 | PHL Wafer p/aguja | 8 x 3/4″ | 4,20×19,05 | 8000 |
| 19504 | PHL Wafer p/aguja | 8 x 1″ | 4,20×25,40 | 6000 |
| 19506 | PHL Wafer p/aguja | 8 x 1-1/2″ | 4,20×38,10 | 3500 |
| 19508 | PHL Wafer p/aguja | 8 x 1-5/8″ | 4,20×41,27 | 3000 |


