Descripción
| Cód. | Descripción | Pulgadas | MM | Cant. x caja |
| 12419 | PHL Fresado Mecha | 6 x 1/2″ | 3,50×12,70 | 20000 |
| 12420 | PHL Fresado Mecha | 6 x 3/4″ | 3,50×19,05 | 15000 |
| 12422 | PHL Fresado Mecha (T2 Mecha) | 6 x 1-1/8″ | 3,50×28,57 | 8000 |
| 12425 | PHL Fresado Mecha (T3 mecha) | 6 x 1-5/8” | 3,50×41,27 | 5000 |
| 12430 | Fresado Flat punta mecha | 8 x 3/4″ | 4,20×19,06 | 10000 |
| 12431 | Fresado Flat punta mecha | 8 x 1″ | 4,20×25,40 | 7000 |
| 12432 | Fresado Flat punta mecha | 8 x 1-1/2″ | 4.20×38.10 | 4000 |
| 12440 | Fresado Flat punta mecha | 10 x 3/4″ | 4,80×19,05 | 10000 |
| 12441 | Fresado Flat punta mecha | 10 x 1″ | 4,80×25,40 | 7000 |
| 12442 | Fresado Flat punta mecha | 10 x 1-1/2″ | 4.80×38.10 | 10000 |


