Descripción
| Cód. | Descripción | Pulgadas | MM | Cant. x caja |
| 12114 | PHL Pan punta mecha | 6 x 3/8″ | 3,50×9,52 | 20000 |
| 12115 | PHL Pan punta mecha | 6 x 1/2″ | 3,50×12,70 | 15000 |
| 12116 | PHL Pan punta mecha | 6 x 5/8″ | 3,50×15,87 | 10000 |
| 12117 | PHL Pan punta mecha | 6 x 3/4″ | 3,50×19,05 | 15000 |
| 12118 | PHL Pan punta mecha | 6 x 1″ | 3,50×25,40 | 9000 |
| 12121 | PHL Pan punta mecha | 8 x 1/2″ | 4,20×12,70 | 10000 |
| 12122 | PHL Pan punta mecha | 8 x 5/8″ | 4,20×15,87 | 10000 |
| 12123 | PHL Pan punta mecha | 8 x 3/4″ | 4,20×19,05 | 9000 |
| 12124 | PHL Pan punta mecha | 8 x 1″ | 4,20×25,40 | 8000 |
| 12126 | PHL Pan punta mecha | 8 x 1-1/2″ | 4,20×38,10 | 4000 |
| 12131 | PHL Pan punta mecha | 10 x 1/2″ | 4,80×12,70 | 10000 |
| 12135 | PHL Pan punta mecha | 10 x 1-1/2″ | 4,80×38,10 | 3500 |
| 12136 | PHL Pan punta mecha | 10 x 2″ | 4,80×50,80 | 2000 |


