Descripción
ESPECIFICACIONES
| Material Abrasivo | Cerámica en forma de precisión |
| Tipo de Fijación | Hook & Loop |
| Peso de respaldo | Peso C |
| Forma del Producto | Disco |
| Tipo de Forma | Lijado Limpio |
| Grit | 120+, 180+, 220+, 80+ |
| Marca | Cubitron™ II |
| Material del Respaldo | Papel |
| Medida de diámetro | 150 mm, 152,4 mm |
| Nivel de Desempeño | 150 mm, 152,4 mm |
| Método de lijado | Mano, Máquina |
| Soporte de vacío | Sí |
| Mojado o Seco | Seco |


